ภาวิน พัวพรพงษ์ฺ, นงเยาว์ ลาวิณห์
สำหรับผลการคำนวณภาระงานการพยาบาลพบว่า ภาระงานพยาบาลโดยรวม 0.86-0.97 ชั่วโมงต่อผู้ป่วย อัตรากำลัง และผลิตภาพทางการพยาบาลของคลินิกนมแม่แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ภาระงานและผลิตภาพการพยาบาลของคลินิกนมแม่
ตัวแปร | ปี 2558 | ปี 2559 |
ภาระงานการพยาบาลโดยตรง (ชั่วโมงต่อผู้ป่วย) | 0.70 | 0.60 |
ภาระงานการพยาบาลโดยอ้อม (ชั่วโมงต่อผู้ป่วย) | 0.27 | 0.26 |
ภาระงานการพยาบาลรวม (ชั่วโมงต่อผู้ป่วย) | 0.97 | 0.86 |
ผลิตภาพทางการพยาบาล (ร้อยละของ FTE) | 279.76 | 230.90 |
จำนวนบุคลากรที่ต้องการรวม (คน) | 4.74 | 3.93 |
-จำนวนพยาบาลที่ต้องการ (คน) | 2.84 | 2.36 |
-จำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่ต้องการ (คน) | 1.90 | 1.57 |
หมายเหตุ FTE หมายถึง 1 หน่วยของพยาบาลที่ทำงานเต็มเวลา (fulltime equivalence)